Расход топлива Газели — российского автомобиля варьируется в зависимости от года выпуска и типа двигателя. Ниже приведены некоторые приблизительные значения для различных основных бензиновых моделей.
— Газель 3302 (двигатель 2,3 л, выпускался в 1994-2002 годах): 10-12 л/100 км.
— Газель 2705 (двигатель 2,4 л, 2003-2010 гг. выпуска): 11-13 л/100 км.
— авто Газель Next (дизельный двигатель, выпускается с 2013 года по настоящее время): 8-10 л/100 км.
— Газель Бизнес (дизельный двигатель, выпускается с 2015 года по настоящее время): 9-11 л/100 км.
Пожалуйста, обратите внимание, что эти значения расхода топлива являются приблизительными. И могут варьироваться в зависимости от условий вождения и других факторов. Также очень сильно зависят от качества заправляемого топлива и степени исправности автомобиля.
Также были и выпускаются до сих пор дизельные версии автомобиля. Наиболее популярные и экономичные в эксплуатации версии автомобиля на газе. Смесь пропан-бутана или метан.
Российский автомобиль «Газель» на протяжении многих лет выпускался в нескольких модификациях, включая как бензиновые, так и дизельные двигатели. Ниже представлены некоторые общие характеристики про расход топлива Газели наиболее распространенных моделей.
1. Газель с бензиновым двигателем
— Тип двигателя: 4-цилиндровый, рядный УМЗ.
— Тип топлива: Бензин.
— Объем топливного бака: 70 литров.
— расход топлива Газели: 12-13 литров/100 км.
— Выходная мощность: 120-130 лошадиных сил.
— Максимальный крутящий момент: 190-210 Нм.
— Коробка передач: 5-ступенчатая механическая.
2. Газель с дизельным двигателем
— Тип двигателя: 4-цилиндровый, рядный ЗМЗ.
— Тип топлива: Дизельное топливо.
— Объем топливного бака: 70 литров.
— расход топлива Газели: 8-9 литров/100 км.
— Выходная мощность: 95-100 лошадиных сил.
— Максимальный крутящий момент: 250-280 Нм.
— Коробка передач: 5-ступенчатая механическая.
Стоит отметить, что эти характеристики могут варьироваться в зависимости от конкретного года выпуска и модели рассматриваемого автомобиля «Газель».
Более подробные сведения
Расход топлива ГАЗ ГАЗель составляет от 8.5 до 12.5 л на 100 км пути (на газе с теми же моторами получается на 1-2 л больше).
На дизеле несколько меньше, порядка 8-9 литров на 100 км пути.
ГАЗ ГАЗель выпускается со следующими типами топлива: Газ/бензин, Дизельное топливо, Бензин АИ-92, Природный газ, Бензин.
ГАЗ ГАЗель 2-й рестайлинг 2010, фургон, 1 поколение, 1724
Расход топлива Газели представлен в таблице ниже.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
2.8 л, 120 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 8,5 | Дизельное топливо |
2.9 л, 107 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 9,8 | Бензин АИ-92 |
2.8 л, 120 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 9,8 | Дизельное топливо |
2.9 л, 107 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 10,2 | Природный газ |
2.9 л, 107 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 10,5 | Природный газ |
2.9 л, 100 л.с., газ/бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,7 | Газ/бензин |
2.7 л, 107 л.с., газ/бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,7 | Газ/бензин |
ГАЗ ГАЗель 2-й рестайлинг 2010, автобус, 1 поколение, 3221
Расход топлива Газели представлен в таблице ниже.
2.8 л, 120 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 8,5 | Дизельное топливо |
2.9 л, 107 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 9,8 | Бензин АИ-92 |
2.9 л, 107 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,5 | Бензин АИ-92 |
2.9 л, 100 л.с., газ/бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,7 | Газ/бензин |
ГАЗ ГАЗель 2-й рестайлинг 2010, бортовой грузовик, 1 поколение, 3302
Расход топлива Газели представлен в таблице ниже.
2.8 л, 120 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 8,5 | Дизельное топливо |
2.9 л, 107 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 9,8 | Бензин АИ-92 |
2.8 л, 120 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 9,8 | Дизельное топливо |
2.9 л, 107 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 10,2 | Природный газ |
2.9 л, 107 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 10,5 | Природный газ |
2.9 л, 100 л.с., газ/бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,7 | Газ/бензин |
2.7 л, 107 л.с., газ/бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,7 | Газ/бензин |
2.8 л, 120 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 12,0 | Дизельное топливо |
ГАЗ ГАЗель 2-й рестайлинг 2010, цельнометаллический фургон, 1 поколение, 2705
Расход топлива Газели представлен в таблице ниже.
2.8 л, 120 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 8,5 | Дизельное топливо |
2.9 л, 107 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 9,8 | Бензин АИ-92 |
2.8 л, 120 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 9,8 | Дизельное топливо |
2.9 л, 100 л.с., газ/бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,7 | Газ/бензин |
ГАЗ ГАЗель рестайлинг 2003, цельнометаллический фургон, 1 поколение, 2705
Расход топлива Газели представлен в таблице ниже.
2.1 л, 110 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 8,5 | Дизельное топливо |
2.1 л, 110 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10,5 | Дизельное топливо |
2.9 л, 107 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,7 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 88 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин |
2.3 л, 98 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин АИ-92 |
2.9 л, 96 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин АИ-92 |
2.5 л, 152 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 76 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин |
2.5 л, 124 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,5 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 133 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,5 | Бензин АИ-92 |
2.9 л, 107 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 133 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
2.9 л, 96 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 88 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин |
2.5 л, 152 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
2.5 л, 124 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 98 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 76 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин |
ГАЗ ГАЗель рестайлинг 2003, бортовой грузовик, 1 поколение, 3302
Расход топлива Газели представлен в таблице ниже.
2.1 л, 110 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 8,5 | Дизельное топливо |
2.3 л, 98 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,5 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 88 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,5 | Бензин |
2.1 л, 110 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10,5 | Дизельное топливо |
2.9 л, 99 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,7 | Бензин АИ-92 |
2.9 л, 107 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,7 | Бензин АИ-92 |
2.9 л, 96 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин АИ-92 |
2.5 л, 152 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,5 | Бензин АИ-92 |
2.5 л, 124 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,5 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,5 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 76 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,5 | Бензин |
2.4 л, 133 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,5 | Бензин АИ-92 |
2.9 л, 107 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,0 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 98 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,0 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 88 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,0 | Бензин |
2.9 л, 96 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
ГАЗ ГАЗель рестайлинг 2003, автобус, 1 поколение, 3221
Расход топлива Газели представлен в таблице ниже.
2.1 л, 110 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 8,5 | Дизельное топливо |
2.1 л, 110 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10,5 | Дизельное топливо |
2.5 л, 124 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,7 | Бензин АИ-92 |
2.9 л, 107 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,7 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 133 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,7 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 98 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 88 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин |
2.9 л, 96 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 76 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин |
2.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин АИ-92 |
2.5 л, 152 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 76 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 12,0 | Бензин |
2.3 л, 88 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 12,0 | Бензин |
2.4 л, 133 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) |
12,0 | Бензин АИ-92 |
2.9 л, 107 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,0 | Бензин АИ-92 |
2.9 л, 96 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 12,0 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 98 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 12,0 | Бензин АИ-92 |
2.5 л, 152 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 12,0 | Бензин АИ-92 |
2.5 л, 124 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 12,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
2.9 л, 96 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 88 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин |
2.4 л, 76 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин |
2.5 л, 152 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 98 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
ГАЗ ГАЗель 1996, автобус, 1 поколение, 3221
Расход топлива Газели представлен в таблице ниже.
2.1 л, 95 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 8,5 | Дизельное топливо |
2.1 л, 95 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10,5 | Дизельное топливо |
2.1 л, 110 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10,5 | Дизельное топливо |
2.4 л, 76 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин |
2.3 л, 98 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 88 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин |
2.9 л, 96 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 98 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 12,0 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 88 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 12,0 | Бензин |
2.4 л, 76 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 12,0 | Бензин |
2.9 л, 96 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 12,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 12,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 76 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин |
2.3 л, 88 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин |
2.9 л, 96 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 98 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
ГАЗ ГАЗель 1995, цельнометаллический фургон, 1 поколение, 2705
Расход топлива Газели представлен в таблице ниже.
2.1 л, 95 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 8,5 | Дизельное топливо |
2.1 л, 95 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10,5 | Дизельное топливо |
2.9 л, 96 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 76 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин |
2.3 л, 98 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 88 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин |
2.9 л, 96 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 76 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин |
2.3 л, 98 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 88 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин |
ГАЗ ГАЗель 1994, бортовой грузовик, 1 поколение, 3302
Расход топлива Газели представлен в таблице ниже.
2.1 л, 95 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 8,5 | Дизельное топливо |
2.3 л, 98 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,5 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 88 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 10,5 | Бензин |
2.1 л, 95 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 10,5 | Дизельное топливо |
2.9 л, 96 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,0 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,5 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 76 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 11,5 | Бензин |
2.3 л, 98 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,0 | Бензин АИ-92 |
2.3 л, 88 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,0 | Бензин |
2.9 л, 96 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 12,5 | Бензин АИ-92 |
Всем удачи по жизни и на дорогах!